Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Model | (nije naveden – možeš dodati ako želiš) |
| Broj artikla | 970 71 78-11 | |
| Kapacitet | Kapacitet površine | 5.000 m² |
| Tip granice | Virtuelna žica | |
| Maksimalni nagib na granici | 15 % | |
| Maksimalni nagib unutar radnog područja | 45 % | |
| Maksimalno aktivno vreme | 24 h | |
| Vodeća žica | Virtual transport path | |
| Sistem punjenja | Automatsko | |
| Kapacitet površine – standard 48 | 5.000 m² | |
| Kapacitet površine – sport 24 | 2.500 m² | |
| Kapacitet oblasti po času bez punjenja | 175 m² | |
| Gabariti | Težina | 13,8 kg |
| Dimenzije (D × Š × V) | 72 × 56 × 32 cm | |
| Informacije o proizvodu | Boja | Narandžasta |
| Opaženi nivo zvuka | 62 dB | |
| Indeks zaštite (IP kod) | IPX4 | |
| Baterija | Vrsta baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 5 Ah | |
| Trenutno napajanje | 2,2 A | |
| Nominalno vreme košenja po punjenju | 75 min | |
| Nominalno vreme punjenja | 65 min | |
| Prosečna mesečna potrošnja energije | 14 kWh | |
| Sistem rezanja | Sistem košenja | 5 obrtnih noževa oštrih poput britve |
| Visina košenja (min–max) | 20 – 60 mm | |
| Širina košenja | 24 cm | |
| Podešavanje visine košenja | Električno | |
| Ploča | Da | |
| Dvostruki pravac košenja | Da | |
| Kontrola | Tastatura | Professional User Interface/App |
| Informacioni displej | Nema | |
| Bežična konekcija | Bluetooth®, Cellular | |
| Kontrolisano aplikacijom | Husqvarna Fleet Services | |
| Smart Home integracija | Da | |
| Firmware update | FOTA | |
| Bezbednost | GPS praćenje krađe | Da |
| GeoFence | Da | |
| PIN kod | Da | |
| Alarm | Visok stepen zaštite | |
| Senzor na podizanje | Da | |
| Senzor na prevrtanje | Da | |
| Detekcija objekata | Ne |

