- ŠUMA I BAŠTA
- BENZINSKI PROGRAM
- AGREGATI – BENZINSKI
- BUŠAČI – BENZINSKI
- ČISTAČI – BENZINSKI
- DROBILICE – BENZINSKE
- DUVAČI – BENZINSKI
- KOSAČICE – BENZINSKE
- KULTIVATORI – BENZIN
- KULTIVATORI – DIZEL
- MOTORI
- MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU – BENZIN
- PRSKALICE – BENZINSKE
- PERAČI – BENZINSKI
- PUMPE – BENZINSKE
- PROZRAČIVAČI – BENZINSKI
- SPECIJALNE MAŠINE – BENZINSKE
- TESTERE – BENZINSKE
- TRESAČI – BENZINSKI
- TRAKTORSKE KOSAČICE – BENZINSKE
- TRIMERI – BENZINSKI
- ELEKTRIČNI PROGRAM
- AKUMULATORSKI PROGRAM
- BATERIJE
- BUŠAČI – AKUMULATORSKI
- ČISTAČI – AKUMULATORSKI
- DUVAČI – AKUMULATORSKI
- DROBILICE – AKUMULATORSKE
- KOSAČICE – AKUMULATORSKE
- KULTIVATORI – AKUMULATORSKI
- MAKAZE ZA OREZIVANJE VOĆA – AKUMULATORSKE
- MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU – AKUMULATORSKE
- PUMPE – AKUMULATORSKE
- PRSKALICE – AKUMULATORSKE
- PROZRAČIVAČI – AKUMULATORSKI
- PUNJAČI
- PERAČI – AKUMULATORSKI
- SKUTERI
- ROBOTSKE KOSAČICE
- TRESAČI – AKUMULATORSKI
- TESTERE – AKUMULATORSKE
- TRAKTORSKE KOSAČICE – AKUMULATORSKE
- TRIMERI – AKUMULATORSKI
- USISIVAČI – AKUMULATORSKI
- BENZINSKI PROGRAM
- ALATI
- AKUMULATORSKE ŠRAFILICE
- APARATI ZA ZAVARIVANJE
- ALATI ZA OBRADU ZIDOVA
- BRUSILICE
- BUŠILICE
- ČEKIĆ BUŠILICE
- DIZALICE
- GLODALICE
- GRAĐEVINSKE MAŠINE
- KOMPRESORI
- LAMPE REFLEKTORI VENTILATORI
- RENDE
- STONI CIRKULARI
- MEŠAČI ZA BOJU I MALTER
- MULTIFUNKCIONALNI ALAT
- MEŠALICE ZA BETON
- OSTRAČI LANCA
- OSTALO
- PREKLOPNE TESTERE
- PUNJAČI AKUMULATORA
- REZAČI KAMENA I PLOČICA
- SISTEMI ZA FARBANJE
- STUBNE BUŠILICE
- STONE BRUSILICE
- TRAKASTE TESTERE
- TESTERE
- USISIVAČI
- UREĐAJI ZA POLIRANJE
- UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE
- ALATNI PRIBOR
- OPREMA
- REZERVNI DELOVI
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Model | P 524X RIDER (2023-) |
| Broj artikla | 970 60 15‑01 | |
| Motor | Tip goriva | Benzinski |
| Nominalna snaga (kW) | 13,9 kW | |
| Nominalna snaga (o/min) | 3.000 o/min | |
| Proizvođač motora | Kawasaki | |
| Engine brand | Kawasaki | |
| Oznaka motora | FX Series V-Twin | |
| Radna zapremina cilindra | 726 cm³ | |
| Broj cilindara | 2 | |
| Hlađenje motora | Vazduh | |
| Tip podmazivanja | Full pressure with oil filter | |
| Filter ulja | Da | |
| Emisija | Emisije CO₂ (EU V) | 792 g/kWh |
| Baterija | Kapacitet baterije | 24 Ah |
| Vrsta baterije | Lead-Acid | |
| Težina akumulatora | 7,2 kg | |
| Proizvođač akumulatora | Global | |
| Rezna glava | Minimalni nepokošeni krug | 50 cm |
| Širina košenja (min–max) | 112 – 122 cm | |
| Visina košenja (min–max) | 25 – 75 mm | |
| Uključivanje noževa | Električno | |
| Dimenzije | Gume napred | 18×8,5-8 |
| Gume nazad | 18×8,5-8 | |
| Međuosovinsko rastojanje | 100 cm | |
| Visina od tla | 130 mm | |
| Dužina mašine | 206 cm | |
| Širina mašine | 98 cm | |
| Visina mašine | 122 cm | |
| Bruto vučena težina | 200 kg | |
| Težina bez rezne opreme | 433 kg | |
| Pogonski sistem | PTO | Belt-driven |
| Vrsta prenosa | Hidrostatički | |
| Proizvođač menjača, zadnji | Kanzaki | |
| Tip menjača | Dual pedal-operation | |
| Brzina napred (max) | 13 km/č | |
| Brzina nazad (max) | 9 km/č | |
| Proizvođač menjača, prednji | Kanzaki | |
| Model menjača, prednji | KTM 23LB | |
| Model menjača, zadnji | KTM 23SB | |
| Oprema | Amortizeri na sedištu | Da |
| Tip sedišta | Professional | |
| Merač radnih sati | Digitalan | |
| Materijal sedišta | Vinil | |
| Visina naslona | Visoki | |
| Obarajuće sedište | Da | |
| Tip volana | Professional | |
| Parking kočnica | Disk | |
| Vibracije | Vibracije volana | 2,5 m/s² |
| Vibracije sedišta | 0,5 m/s² | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka na uvu operatera | 90 dB(A) |
| Nivo zvuka LWA | 105 dB(A) | |
| Nivo zvuka (mereno) | 104 dB(A) |

