Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com
Nominalna snaga: 5,0 kW / 50HZ |
Maksimalna snaga: 6,5 kW / 50HZ |
Napon: 220V-400V |
Utičnica: Šuko monofazna, trofazna industrijska |
Neprekidno vreme rada: 6,5hr max. |
Motor: Diesel četvorotaktni 480 cm3 |
Snaga motora: 8,5 HP / 3600 o /min |
Zapremina rezervoara goriva: 13,5l |
Startovanje: ručnom poteznicom i elektrostart |
Težina: 115 kg |
Dimenzije (D*Š*V): 73*49*63 cm |
Namotaji generatora: bakar |
NAPOMENA: Ukoliko se koristi za napajanje elektronskih uređaja, obavezno koristiti stabilizator napona! |
Nominalna snaga: 650W / 50HZ |
Maksimalna snaga: 900W / 50HZ |
Napon: 220V-240V |
Utičnica: Šuko monofazna |
Neprekidno vreme rada: 6hr max. |
Motor: dvotaktni 63,6 cm3 |
Mešavina: 1:50 (2%) |
Zapremina rezervoara goriva: 4,2l |
Startovanje: ručnom poteznicom |
Težina: 19 kg |
Dimenzije (D*Š*V): 38*31*33 cm |
Namotaji generatora: bakar |
NAPOMENA: Ukoliko se koristi za napajanje elektronskih uređaja, obavezno koristiti stabilizator napona! |
Model | LC2000i |
Tip motora | Benzinski, Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
Snaga motora (KW/opm) | 2,2 / 5000 |
Prečnik x hod (mm) | 48,6 x 43 |
Zapremina (cc) | 79 |
Kompresioni odnos | 9 : 1 |
Zapremina ulja (L) | 0,35 |
Zapremina rezervoara (L) | 4,2 |
Potrošnja (g/KWh) | ≤ 395 |
Vreme neprekidnog rada (sati) | 7 |
Način dobijanja struje | FM-SPWM III konverter (inverter) |
Standard kvaliteta | ISO8525 G2 |
Frekvencija struje AC (Hz) | 50 |
Napon struje AC (V) | 230 (7.0A) |
Sistem regulacije napona | Inverter |
Nominalna snaga struje (KW) | 1,6 |
Maksimalna snaga struje (KW) | 1,8 |
Faktor snage | 1,0 |
Napon punjenja DC (V) | 12 |
Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 |
Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač |
Zaštita od preopterećenja AC | Inverter sa programom kontrole preopterećenja |
Pokretanje | ručno |
Sistem paljenja | Kondenzatorsko |
Buka(dB(A)) | ≤ 61 |
Dimenzije (D x Š x V)) | 499 x 285 x445 |
Neto težina (kg) | 21 |
Model | LC3500-A |
Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
Snaga motora (KW/opm) | 4,4 / 3600 |
Prečnik x hod (mm) | 70 x 55 |
Zapremina (cc) | 212 |
Kompresioni odnos | 8,5 : 1 |
Zapremina ulja (L) | 0,6 |
Zapremina rezervoara (L) | 18 |
Potrošnja (g/KWh) | ≤ ? |
Vreme neprekidnog rada (sati) | 15 |
Način dobijanja struje | Konvencionalni |
Standard kvaliteta | ISO8528 G1 |
Frekvencija struje AC (Hz) | 50 |
Napon struje AC (V) | 230 |
Sistem regulacije napona | Automatska regulacija |
Nominalna snaga struje (KW) | 2,8 |
Maksimalna snaga struje (KW) | 3,1 |
Faktor snage | 1,0 |
Napon punjenja DC (V) | 12 |
Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 |
Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač |
Zaštita od preopterećenja AC | Automatski prekidač |
Pokretanje | ručno |
Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno |
Sistem paljenja | ≤ 75 |
Buka (db(A)) | 590 x 430 x 467 |
Dimenzije (D x Š x V mm) | 47 |
Model | LC6500-A |
Tip motora | Benzinski, Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
Snaga motora (KW/opm) | 8,2 / 3600 |
Prečnik x hod (mm) | 88 x 64 |
Zapremina (cc) | 389 |
Kompresioni odnos | 8,0 : 1 |
Zapremina ulja (L) | 1,1 |
Zapremina rezervoara (L) | 25 |
Potrošnja (g/KWh) | ≤ 374 |
Vreme neprekidnog rada (sati) | 8 |
Način dobijanja struje | Konvencionalni |
Standard kvaliteta | ISO8528 G1 |
Frekvencija struje AC (Hz) | 50 |
Napon struje AC (V) | 230 |
Sistem regulacije napona | Automatska regulacija |
Nominalna snaga struje (KW) | 5,0 |
Maksimalna snaga struje (KW) | 5,5 |
Faktor snage | 1,0 |
Napon punjenja DC (V) | 12 |
Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 |
Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač |
Zaštita od preopterećenja AC | Automatski prekidač |
Pokretanje | ručno |
Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno |
Buka(dB(A)) | ≤ 76 |
Dimenzije (D x Š x V)) | 681 x 546 x 550 |
Neto težina (kg) | 77 |
Snaga motora: 5.2 kW / 7.5 KS Tip motora: DH212 / Četvorotaktni, vazdušno hlađen Kubikaža: 212 cc Broj obrtaja: 3.000 o/min Nominalna snaga: 2.5 kW Nominalni napon: 230 V Kapacitet rezervoara goriva: 15 l Kapacitet rada bez pauze: 5 h Potrošnja goriva: ~ 1.5 l/h Težina: 42 kg Utičnica: Dve monofazne utičnice od 230 V Nivo buke: 70 dB(A) Maksimalna dozvoljena nadmorska visina: 1000 M Maksimalna dozvoljena spoljna temperatura: 40°C Bezbednosni nivo: IP23M
Uz uređaj dolazi: Uputstvo za upotrebu i alat za održavanje
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?