Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Emisija | CO2 EU V | 1.392 g/kWh |
| Oprema | OEM Vrsta nastavka | Okrugao + pljosnati |
| OEM Uprtači | Sa jednom naramenicom | |
| OEM Dodatak za usisavanje | Da | |
| Motor | Radna zapremina cilindra | 28 cm³ |
| Izlazna snaga | 0,8 kW | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,5 l | |
| Potrošnja goriva | 575 g/kWh | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 8.000 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 3.000 o/min | |
| Kapacitet | Maksimalna snaga duvanja | 12,5 N |
| Max air flow at nozzle (round) | 12,03 m³/min / 721,8 m³/h | |
| Max Air speed (Round nozzle) | 58,12 m/s | |
| Dimenzije | Težina | 4,35 kg |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 94 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 109 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 112 dB(A) | |
| Vibracije | Ekvivalentna nivo vibracija ručka | 11,1 m/s² |

