Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Motor | Radna zapremina cilindra | 45,7 cm³ |
| Izlazna snaga | 2 kW | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 9.000 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.700 o/min | |
| Max o/min izlazne osovine | 10.100 o/min | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,9 l | |
| Potrošnja goriva | 450 g/kWh | |
| Oprema | OEM Cirkularni nož | Scarlett 225‑24 |
| Uprtači | Balance X | |
| Transmisija | Ugao prenosa | 1,29 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 24° | |
| Dimenzije / Težina | Prečnik osovine | 32 mm |
| Težina bez rezne opreme | 8,4 kg | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 99 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB(A) | |
| Vibracije | Ekvivalentni nivo vibracija (leva / desna ručka) | 2,9 / 3,2 m/s² |
| Emisija | CO2 EU V | 910 g/kWh |

