Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Emisija | CO2 EU V | 695 g/kWh |
| Oprema | OEM Vrsta nastavka | Okrugao |
| OEM Uprtači | Integrisani | |
| OEM Dodatak za usisavanje | Ne | |
| Motor | Radna zapremina cilindra | 75,6 cm³ |
| Izlazna snaga | 3,3 kW | |
| Zapremina rezervoara goriva | 2,6 l | |
| Potrošnja goriva | 440 g/kWh | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 7.200 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.000 o/min | |
| Kapacitet | Maksimalna snaga duvanja | 40 N |
| Max air flow at nozzle (round) | 26 m³/min / 1.560 m³/h | |
| Max Air speed (Round nozzle) | 92 m/s | |
| Dimenzije | Težina | 11,8 kg |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 100 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 111 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 112 dB(A) | |
| Vibracije | Ekvivalentna nivo vibracija ručka | 1,6 m/s² |

