Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Motor | Zapremina cilindra | 50,6 cm³ |
| Izlazna snaga | 2,3 kW | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 9.500 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.800 o/min | |
| Potrošnja goriva | 476 g/kWh | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,8 l | |
| Zazor svećice | 0,6 mm | |
| Obrtni momenat (max) | 2,8 Nm @ 6.500 o/min | |
| Svećica | NGK CMR7H | |
| Oprema | OEM Nož za travu | Multi 300‑3 |
| OEM Trimer glava | T45X M12 | |
| Tip drške | Bullhorn | |
| Uprtači | Standardni uprtač sa duplim naramenicama | |
| Kapacitet / Performanse | Širina košenja | 46 cm |
| Transmisija | Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 30° | |
| Dimenzije / Težina | Prečnik osovine | 28,05 mm |
| Dužina osovine | 1.483 mm | |
| Težina bez rezne opreme | 8,4 kg | |
| Lubrikant | Gorivo | Husqvarna 2‑taktno ili 50:1 mešavina |
| Ulje za zupčanik | Mineralna mast | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 102 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 118 dB(A) | |
| Emisija | CO / NOx / CO2 | 319 / 1,6 / 867 g/kWh |
| Vibracije | Ekvivalentni nivo vibracija (leva / desna ručka) | 2,8 / 3,6 m/s² |

