Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Tip motora | PT1E45F |
Zapremina motora | 63 cc |
Maksimalna izlazna snaga motora | 1.5 kW / 2.5 KS |
Kapacitet rezervoara za gorivo | 4.2 L |
Minimalna potrošnja goriva | 0.5 L/h |
Kontinuirano vreme rada | 12 sati |
Nazivni napon (izlaz A.C.) | 220–230 V |
Frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
Maksimalni A.C. izlaz | 760 W |
Nazivni A.C. izlaz | 600 W |
Komada po kutiji (Pcs/Ctn) | 1 komad |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 110–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 21V / 2A |
Vreme punjenja | 60 minuta |
Napon | 21V |
Brzina bez opterećenja | 5500–9000 obrtaja/min |
Prečnik diska | 125 mm |
Prečnik osovine (navoj) | M14 |
Komada po kutiji | 5 kom |
Neto / bruto težina | 19.5 / 20.5 kg |
Dimenzije kutije | 52 × 34 × 11 cm |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 100–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 16.8V / 1.5 Ah |
Napon | 16.8V |
Brzina bez opterećenja | 0–400 / 0–1400 obrtaja/min |
Maksimalni obrtni moment (peak) | 45 N·m |
Kapacitet stezne glave (čeljusti) | 1–10 mm |
Kapacitet bušenja u čeliku | 10 mm |
Kapacitet bušenja u drvetu | 30 mm |
Komada po kutiji | 10 kom |
Neto / bruto težina | 20.5 / 21.5 kg |
Dimenzije kutije | 53.5 × 34 × 48.5 cm |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 100–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 21V / 2.0 Ah |
Napon | 21V |
Brzina bez opterećenja | 0–400 / 0–1400 obrtaja/min |
Maksimalni obrtni moment (peak) | 60 N·m |
Kapacitet stezne glave (čeljusti) | 1–10 mm |
Kapacitet bušenja u čeliku | 10 mm |
Kapacitet bušenja u drvetu | 30 mm |
Komada po kutiji | 10 kom |
Neto / bruto težina | 26.5 / 25.5 kg |
Dimenzije kutije | 53.5 × 34 × 48.5 cm |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 100–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 12.6V / 1.3A |
Vreme punjenja | 60 minuta |
Radni napon | 12V |
Brzina bez opterećenja | 0–400 / 0–1400 obrtaja/min |
Maksimalni obrtni moment | 25 N·m |
Baterija | 1500 mAh, litijum-jonska |
Veličina glave (stezne čeljusti) | 1/2 inča |
Podešavanja obrtnog momenta | 17 |
Opseg stezanja glave | 1–10 mm |
Komada po kutiji | 10 kom |
Neto / bruto težina | 20.5 / 21.5 kg |
Dimenzije kutije | 60 × 43 × 27 cm |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 100–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 21V / 1.0A |
Vreme punjenja | 90 minuta |
Napon | 20V |
Brzina bez opterećenja | 0–400 / 0–1400 obrtaja/min |
Maksimalni obrtni moment | 30 N·m |
Baterija | 1500 mAh, litijum-jonska |
Veličina glave (stezne čeljusti) | 1/2 inča |
Podešavanja obrtnog momenta | 17 |
Opseg stezanja glave | 1–10 mm |
Komada po kutiji | 10 kom |
Neto / bruto težina | 23 / 24 kg |
Dimenzije kutije | 60 × 43 × 27 cm |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 100–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 21V / 1.3A |
Vreme punjenja | 90 minuta |
Napon | 20V |
Brzina bez opterećenja | 0–450 / 0–1450 obrtaja/min |
Maksimalni obrtni moment | 35 N·m |
Baterija | 1500 mAh, litijum-jonska |
Veličina glave (stezne čeljusti) | 1/2 inča |
Podešavanja obrtnog momenta | 18 |
Opseg stezanja glave | 1–10 mm |
Komada po kutiji | 5 kom |
Neto / bruto težina | 13.8 / 13 kg |
Dimenzije kutije | 40 × 30 × 27.5 cm |
Karakteristike | Vrednost |
---|---|
Ulazni napon | 110–240V AC, 50/60Hz |
Izlazni napon | DC 21V / 2A |
Kapacitet baterije | 2 kom × 4.0 Ah, litijum-jonska |
Brzina bez opterećenja | 0–1400 obrtaja/min |
Maksimalna brzina udarca | 0–4500 udaraca/min |
Energija udarca | 1.7 J |
Kapacitet bušenja u betonu | 22 mm |
Kapacitet bušenja u drvetu | 28 mm |
Kapacitet bušenja u metalu | 13 mm |
Komada po kutiji | 5 kom |
Neto / bruto težina | 22 / 23 kg |
Dimenzije kutije | 57 × 44.5 × 24.5 cm |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?