Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Rezna glava | Širina košenja | 95 cm |
| Visina košenja (max) | 100 mm | |
| Visina košenja (min) | 25 mm | |
| Nose roller | Ne | |
| Točkovi protiv oštećenja tla | 2 | |
| Pogonski sistem | Tip menjača | Dual pedal-operation |
| Brzina napred, max | 9 km/č | |
| Brzina nazad, max | 5 km/č | |
| Motor | Radna zapremina cilindra | 413 cm³ |
| Proizvođač motora | Husqvarna | |
| Oznaka motora | HS 413AE | |
| Nominalna snaga | 8 kW | |
| Broj obrtaja | 2.800 o/min | |
| Broj cilindara | 1 | |
| Generator | 12 | |
| Tip goriva | Benzinski | |
| Filter ulja | Ne | |
| Oprema | Materijal sedišta | PU |
| Tip sedišta | Standard | |
| Prednja zaštita | Dostupno kao dodatak | |
| Merač radnih sati | Digitalan | |
| Visina naslona sedišta | Srednja | |
| Vrsta volana | Ergonomski | |
| Sakupljač | Uključen | |
| Transmisija | Vrsta prenosa | Hidrostatički |
| Proizvođač menjača | Hydro-Gear | |
| Zvuk i buka | Nivo zvuka, LWA | 97,2 dB(A) |
| Jačina zvuka u uvu operatera | 83 dB(A) | |
| Emisija | CO2 EU V | 773 g/kWh |

