Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Motor | Zapremina cilindra | 34,6 cm³ |
| Izlazna snaga | 1,4 kW | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 8.400 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.900 o/min | |
| Max o/min izlazne osovine | 8.220 o/min | |
| Potrošnja goriva | 475 g/kWh | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,6 l | |
| Zazor svećice | 0,5 mm | |
| Brzina uključivanja kvačila | 3.600 o/min | |
| Obrtni momenat (max) | 1,9 Nm @ 6.600 o/min | |
| Svećica | Champion RCJ6Y | |
| Oprema | OEM Nož za travu | Multi 300‑3 |
| OEM Trimer glava | T35 M12 | |
| Tip drške | Bullhorn | |
| Uprtači | Balance X | |
| Kapacitet / Performanse | Širina košenja | 47 cm |
| Transmisija | Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 35° | |
| Dimenzije / Težina | Prečnik osovine | 28 mm |
| Dužina osovine | 1.483 mm | |
| Težina bez rezne opreme | 6,7 kg | |
| Lubrikant | Gorivo | Husqvarna 2‑taktno ili 50:1 mešavina |
| Ulje za zupčanik | Mineralna mast | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 96 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB(A) | |
| Emisija | CO2 EU V | 862 g/kWh |
| CO EU / CARB | 418,31 / 243,69 g/kWh | |
| HC EU / CARB | 40,51 / 29,31 g/kWh | |
| NOx EU | 0,46 g/kWh | |
| Vibracije | Ekvivalentni nivo vibracija (leva / desna ručka) | 2,4 / 3,1 m/s² |

