Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Motor | Zapremina cilindra | 41,5 cm³ |
| Izlazna snaga | 1,6 kW | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 7.000 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.500 o/min | |
| Max o/min izlazne osovine | 8.570 o/min | |
| Potrošnja goriva | 612 g/kWh | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,94 l | |
| Zazor svećice | 0,6 mm | |
| Brzina uključivanja kvačila | 3.200 o/min | |
| Obrtni momenat (max) | 2,25 Nm @ 5.000 o/min | |
| Svećica | NGK BPM7A | |
| Oprema | OEM Nož za travu | Multi 275‑4 |
| OEM Trimer glava | T45X M12 | |
| Tip drške | Bullhorn | |
| Uprtači | Balance 55 | |
| Kapacitet / Performanse | Širina košenja | 45 cm |
| Transmisija | Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 60° | |
| Dimenzije / Težina | Prečnik osovine | 28 mm |
| Dužina osovine | 1.500 mm | |
| Težina bez rezne opreme | 7,5 kg | |
| Lubrikant | Gorivo | Husqvarna 2‑taktno ili 50:1 mešavina |
| Ulje za zupčanik | Vegetable grease | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 95 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 109 dB(A) | |
| Emisija | HC / CO / NOx / CO₂ | 0 g/kWh (model sa upravljačem i toranjem) |
| Vibracije | Ekvivalentni nivo vibracija (leva / desna ručka) | 7,1 / 6,3 m/s² |

