Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Model | R 216T AWD RIDER |
| Broj artikla | 970 54 24-01 | |
| Motor | Tip goriva | Benzinski |
| Nominalna snaga (kW) | 12 kW | |
| Nominalna snaga (o/min) | 2.900 o/min | |
| Proizvođač motora | Husqvarna | |
| Engine brand | Husqvarna | |
| Oznaka motora | HV 586AE | |
| Radna zapremina cilindra | 586 cm³ | |
| Broj cilindara | 2 | |
| Hlađenje motora | Vazduh | |
| Tip podmazivanja | Pressure with Oilfilter | |
| Filter ulja | Da | |
| Emisija | Emisije CO₂ (EU V) | 778 g/kWh |
| Baterija | Kapacitet baterije | 24 Ah |
| Vrsta baterije | Lead-Acid | |
| Težina akumulatora | 7,2 kg | |
| Proizvođač akumulatora | Global | |
| Rezna glava | Minimalni nepokošeni krug | 30 cm |
| Širina košenja (min–max) | 94 – 103 cm | |
| Visina košenja (min–max) | 25 – 75 mm | |
| Uključivanje noževa | Automatsko | |
| Dimenzije | Gume napred | 170/60-8 |
| Gume nazad | 170/60-8 | |
| Međuosovinsko rastojanje | 89 cm | |
| Visina od tla | 85 mm | |
| Dužina mašine | 194 cm | |
| Širina mašine | 88 cm | |
| Visina mašine | 113 cm | |
| Bruto vučena težina | 110 kg | |
| Težina bez rezne opreme | 225 kg | |
| Pogonski sistem | PTO | Belt Drive |
| Vrsta prenosa | Hidrostatički | |
| Tip menjača | Dual pedal-operation | |
| Brzina napred (max) | 9 km/č | |
| Brzina nazad (max) | 6 km/č | |
| Oprema | Amortizeri na sedištu | Da |
| Tip sedišta | Comfort | |
| Merač radnih sati | Digitalan | |
| Materijal sedišta | PU | |
| Visina naslona | Srednja | |
| Obarajuće sedište | Da | |
| Tip volana | Ergonomski | |
| Parking kočnica | Disk | |
| Vibracije | Vibracije volana | 0,29 m/s² |
| Vibracije sedišta | 1,9 m/s² | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka na uvu operatera | 85,9 dB(A) |
| Nivo zvuka LWA | 99 dB(A) | |
| Nivo zvuka (mereno) | 98,1 dB(A) |

