Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Nominalna snaga | 3,6 kW |
| Broj obrtaja | 2.900 o/min | |
| Proizvođač motora | Honda | |
| Oznaka motora | GCVX-170 | |
| Radna zapremina cilindra | 166 cm³ | |
| Tip podmazivanja | Pljuskanje | |
| Hlađenje motora | Vazduh | |
| Emisija | CO2 EU V | 833,27 g/kWh |
| Materijal | Materijal rezne glave | Čelik |
| Materijal felni | Plastika | |
| Rezna glava | Metod košenja | Sakupljanje / BioClip® / Zadnje izbacivanje |
| Širina košenja | 53 cm | |
| BioClip® kit | Nije dostupno | |
| BioClip® dodatak | Uključen | |
| Broj nivoa visine sečenja | 9 | |
| Podešavanje visine | U četiri tačke | |
| Visina košenja (min-max) | 25,4–101,6 mm | |
| Pogonski sistem | Tip pogona | All-wheel drive |
| Pogonski točkovi | Sva četiri | |
| Brzina napred (min-max) | 0–4,8 km/č | |
| Oprema | Tip sakupljača | Meka torba sa ventilacijom |
| Zapremina sakupljača | 65 l | |
| Tip ručki | Easy Walk | |
| Podešavanje visine ručke | 2 nivoa | |
| Ležajevi točkova (napred/nazad) | Da / Da | |
| Sklopiva ručka | Da | |
| Mekani rukohvat | Da | |
| Bočno podesiva ručka | Ne | |
| Kontrola gasa | Ne | |
| Priključak za crevo vodu | Da | |
| Kvačilo noža (BBC) | Ne | |
| Dimenzije | Dimenzije točkova (napred/nazad) | 203 mm / 279 mm |
| Težina | 41,7 kg | |
| Međuosovinsko rastojanje | 56 cm | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 83,3 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 95 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 96 dB(A) | |
| Vibracije | Vibracije na ručki | 6,28 m/s² |

