Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Emisija | CO2 EU V | 1.110 g/kWh |
| Oprema | OEM Vrsta nastavka | Okrugao + pljosnati |
| OEM Uprtači | — | |
| OEM Dodatak za usisavanje | Ne | |
| Motor | Radna zapremina cilindra | 25,4 cm³ |
| Izlazna snaga | 0,81 kW | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,45 l | |
| Potrošnja goriva | 550 g/kWh | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 7.300 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 3.000 o/min | |
| Kapacitet | Maksimalna snaga duvanja | 15 N |
| Max air flow at nozzle (round) | 13 m³/min / 780 m³/h | |
| Max Air speed (Round nozzle) | 70 m/s | |
| Dimenzije | Težina | 4,4 kg |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 91 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 104 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 106 dB(A) | |
| Vibracije | Ekvivalentna nivo vibracija ručka | 1,2 m/s² |

