Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Model | Husqvarna Automower® Aspire™ R4 |
| Broj artikla | 970 56 85-11 | |
| Kapacitet | Kapacitet površine | 400 m² |
| Tip granice | Fizička žica | |
| Maksimalni nagib na granici | 10 % | |
| Maksimalni nagib unutar radnog područja | 25 % | |
| Maksimalno aktivno vreme | 9 h | |
| Vodeća žica | 1 | |
| Sistem punjenja | Automatsko | |
| Gabariti | Težina | 5,9 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 55 × 33 × 22 cm | |
| Informacije o proizvodu | Boja | Siva |
| Opaženi nivo zvuka | 59 dB(A) | |
| Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 | |
| Baterija | Vrsta baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 2 Ah | |
| Trenutno napajanje | 1 A | |
| Nominalno vreme košenja po punjenju | 70 min | |
| Nominalno vreme punjenja | 75 min | |
| Prosečna mesečna potrošnja energije | 3 kWh | |
| Sistem rezanja | Sistem košenja | 3 obrtna noža |
| Visina košenja (min–max) | 20 – 45 mm | |
| Širina košenja | 16 cm | |
| Podešavanje visine košenja | Ručno | |
| Ploča | Ne | |
| Dvostruki pravac košenja | Da | |
| Kontrola | Tastatura | Keypad / App |
| Informacioni displej | None | |
| Bežična konekcija | Bluetooth®, Wi-Fi | |
| Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect | |
| Smart Home integracija | Da | |
| Firmware update | FOTA | |
| Bezbednost | GPS praćenje krađe | Ne |
| GeoFence | Ne | |
| PIN kod | Da | |
| Alarm | Da | |
| Senzor na podizanje | Da | |
| Senzor na prevrtanje | Da | |
| Detekcija objekata | Ne |

