Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Model | AM450X NERA |
| Broj artikla | 970 53 53-11 | |
| Kapacitet | Kapacitet površine | 5.000 m² |
| Tip granice | Fizička žica | |
| Maksimalni nagib na granici | 25 % | |
| Maksimalni nagib unutar radnog područja | 50 % | |
| Maksimalno aktivno vreme | 24 h | |
| Vodeća žica | 3 | |
| Sistem punjenja | Automatsko | |
| Gabariti | Težina | 15 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 75 × 54 × 28 cm | |
| Informacije o proizvodu | Boja | Siva |
| Opaženi nivo zvuka | 58 dB(A) | |
| Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 | |
| Baterija | Vrsta baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 7,5 Ah | |
| Trenutno napajanje | 7 A | |
| Nominalno vreme košenja po punjenju | 145 min | |
| Nominalno vreme punjenja | 40 min | |
| Prosečna mesečna potrošnja energije | 18 kWh | |
| Sistem rezanja | Sistem košenja | 3 obrtna noža |
| Visina košenja (min–max) | 20 – 60 mm | |
| Širina košenja | 24 cm | |
| Podešavanje visine košenja | Električno | |
| Ploča | Da | |
| Dvostruki pravac košenja | Da | |
| Kontrola | Tastatura | Jogwheel, display i status LED / App |
| Informacioni displej | Color TFT Display 2,8” QVGA | |
| Bežična konekcija | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi | |
| Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect | |
| Smart Home integracija | Da | |
| Firmware update | FOTA | |
| Bezbednost | GPS praćenje krađe | Da |
| GeoFence | Da | |
| PIN kod | Da | |
| Alarm | Da | |
| Senzor na podizanje | Da | |
| Senzor na prevrtanje | Da | |
| Detekcija objekata | Radar |

