Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Motor | Zapremina cilindra | 34,6 cm³ |
| Izlazna snaga | 1,3 kW | |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 8.400 o/min | |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.900 o/min | |
| Potrošnja goriva | 435 g/kWh | |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,6 l | |
| Max o/min izlazne osovine | 8.220 o/min | |
| Obrtni momenat (max) | 1,8 Nm @ 6.600 o/min | |
| Svećica | Champion RCJ6Y | |
| Oprema | OEM Nož za travu | Multi 300‑3 |
| OEM Trimer glava | T35 M12 | |
| Tip drške | Bullhorn twistable | |
| Uprtači | Standardni sa duplim naramenicama | |
| Kapacitet / Performanse | Širina košenja | 47 cm |
| Transmisija | Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 35° | |
| Dimenzije / Težina | Prečnik osovine | 28 mm |
| Dužina osovine | 1.483 mm | |
| Težina bez rezne opreme | 6,8 kg | |
| Lubrikant | Gorivo | 2‑taktno Husqvarna ili 50:1 mešavina |
| Ulje za zupčanik | Mineralna mast | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 98 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 113 dB(A) | |
| Emisija | HC (EU) | 40,51 g/kWh |
| HC (CARB) | 29,31 g/kWh | |
| CO (EU prosečno) | 418,31 g/kWh | |
| CO (prosek) | 243,69 g/kWh | |
| NOx (EU) | 0,46 g/kWh | |
| NOx (prosek) | 1,09 g/kWh | |
| CO2 (EU V) | 862 g/kWh | |
| Vibracije | Ekvivalentni nivo vibracija (leva / desna ručka) | 2,9 / 2,5 m/s² |

