Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Oznaka motora | R210 |
| Nominalna snaga | 4 kW | |
| Broj obrtaja pri nominalnoj snazi | 3.300 o/min | |
| Tip filtera vazduha | Oil bath | |
| Zapremina rezervoara goriva | 3,6 l | |
| Tip goriva | Benzinski | |
| Radna zapremina cilindra | 212 cm³ | |
| Emisija | CO2 EU V | 932,85 g/kWh |
| Oprema | Transportni točak | 1 |
| Preklopive ručke | Da | |
| Horizontalno podesive ručke | Da | |
| Vertikalno podesive ručke | Da | |
| Rubber wheels | Not available | |
| Kapacitet | Radna širina | 80 cm |
| Radna dubina | 30 cm | |
| Prečnik noževa | 320 mm | |
| Broj noževa | 6 | |
| Rotational speed min/max | 63–155 o/min | |
| Tip kultivatora | Zupci – napred | |
| Transmisija | Vrsta prenosa | Lanac / Ručno |
| Brzina unapred | 2 | |
| Brzina unazad | 1 | |
| Dimenzije | Težina | 58 kg |

