Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Nominalna snaga | 3,1 kW |
| Broj obrtaja | 2.800 o/min | |
| Proizvođač motora | Honda | |
| Oznaka motora | GCVX-170 | |
| Radna zapremina cilindra | 166 cm³ | |
| Tip podmazivanja | Pljuskanje | |
| Hlađenje motora | Vazduh | |
| Emisija | CO2 EU V | 862 g/kWh |
| Materijal | Materijal rezne glave | Čelik |
| Materijal felni | Plastika | |
| Rezna glava | Metod košenja | Sakupljanje / BioClip® / Izbacivanje sa strane |
| Širina košenja | 56 cm | |
| BioClip® kit | Dostupno kao dodatak | |
| BioClip® dodatak | Nije uključen | |
| Broj nivoa visine sečenja | 7 | |
| Podešavanje visine | Centralno | |
| Visina košenja (min-max) | 25–75 mm | |
| Pogonski sistem | Tip pogona | Samohodna, promenjiva brzina |
| Pogonski točkovi | Zadnji | |
| Brzina napred (min-max) | 3–4,5 km/č | |
| Oprema | Tip sakupljača | Tkanina koja blokira prašinu |
| Zapremina sakupljača | 75 l | |
| Tip ručki | Ergonomske | |
| Podešavanje visine ručke | 2 nivoa | |
| Ležajevi točkova (napred/nazad) | Da / Da | |
| Sklopiva ručka | Da | |
| Mekani rukohvat | Da | |
| Bočno podesiva ručka | Ne | |
| Kontrola gasa | Ne | |
| Priključak za crevo vodu | Ne | |
| Kvačilo noža (BBC) | Ne | |
| Dimenzije | Dimenzije točkova (napred/nazad) | 203 mm / 203 mm |
| Težina | 37,5 kg | |
| Međuosovinsko rastojanje | 71 cm | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 86 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 98 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 98 dB(A) | |
| Vibracije | Vibracije na ručki | 5,9 m/s² |

