Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Kapacitet | Površina kosidbe | 600 m² |
| Tip granice | Fizička žica | |
| Maksimalni nagib na granici | 15 % | |
| Maksimalni nagib unutar radnog područja | 40 % | |
| Maksimalno aktivno vreme | 10 h | |
| Vodeća žica | 1 | |
| Sistem punjenja | Automatski | |
| Baterija | Tip | Li-Ion |
| Kapacitet | 2,1 Ah | |
| Trenutno napajanje | 1,3 A | |
| Nominalno vreme košenja po punjenju | 60 min | |
| Nominalno vreme punjenja | 60 min | |
| Prosečna mesečna potrošnja energije | 5 kWh | |
| Gabariti i težina | Dimenzije (DxŠxV) | 57 x 43 x 25 cm |
| Težina | 9,4 kg | |
| Sistem rezanja | Broj noževa | 3 obrtna noža |
| Visina košenja | 20–50 mm, ručno podešavanje | |
| Širina košenja | 22 cm | |
| Ploča rezanja | Da | |
| Dvostruki pravac košenja | Da | |
| Kontrola i konektivnost | Tastatura | Keypad i display / App |
| Displej | MonoChrome Graphical Display 2,8” | |
| Bežična konekcija | Bluetooth® | |
| Kontrolisano aplikacij | Automower® Connect@Home | |
| Smart Home integracija | Ne | |
| Firmware update | Dealer Service | |
| Bezbednost | GPS praćenje krađe | Ne |
| GeoFence | Ne | |
| PIN kod | Da | |
| Alarm | Da | |
| Senzor na podizanje | Da | |
| Senzor na prevrtanje | Da | |
| Detekcija objekata | Ne | |
| Zvuk | Opaženi nivo zvuka | 59 dB(A) |
| Indeks zaštite | IP kod | IPX5 |

