Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Broj artikla | 970 52 68-11 |
| Kapacitet | Kapacitet površine | 1.500 m² |
| Tip granice | Fizička žica | |
| Maksimalni nagib na granici | 15 % | |
| Maksimalni nagib unutar radnog područja | 40 % | |
| Maksimalno aktivno vreme | 24 h | |
| Vodeća žica | 1 | |
| Sistem punjenja | Automatsko | |
| Gabariti | Težina | 9,4 kg |
| Dimenzije (DxŠxV) | 57 × 43 × 25 cm | |
| Informacije o proizvodu | Boja | Siva |
| Opaženi nivo zvuka | 60 dB(A) | |
| Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 | |
| Baterija | Vrsta baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 2,1 Ah | |
| Trenutno napajanje | 1,3 A | |
| Nominalno vreme košenja po punjenju | 60 min | |
| Nominalno vreme punjenja | 60 min | |
| Prosečna mesečna potrošnja energije | 10 kWh | |
| Sistem rezanja | Sistem košenja | 3 obrtna noža |
| Visina košenja (min–max) | 20 – 50 mm | |
| Širina košenja | 22 cm | |
| Podešavanje visine košenja | Ručno | |
| Ploča | Da | |
| Dvostruki pravac košenja | Da | |
| Kontrola | Tastatura | Keypad and display / App |
| Informacioni displej | MonoChrome Graphical Display 2,8” | |
| Bežična konekcija | Bluetooth® | |
| Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect@Home | |
| Smart Home integracija | Ne | |
| Firmware update | Dealer Service | |
| Bezbednost | GPS praćenje krađe | Ne |
| GeoFence | Ne | |
| PIN kod | Da | |
| Alarm | Da | |
| Senzor na podizanje | Da | |
| Senzor na prevrtanje | Da | |
| Detekcija objekata | Ne |

