Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Model | (Bare unit) |
| Br. artikla | 970 54 18‑01 | |
| Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja | 0,55 kW | |
| Broj obrtaja | 3.200 o/min | |
| Voltaža baterije | 36 V | |
| Materijal | Materijal rezne glave | ABS plastika |
| Materijal felne | Plastika | |
| Rezna glava | Metod košenja | Sakupljanje / BioClip® / Zadnje izbacivanje |
| Širina košenja | 42 cm | |
| BioClip® kit | Dostupno kao dodatak | |
| BioClip® dodatak | Nije uključen | |
| Nivoi visine sečenja | 7 | |
| Podešavanje visine košenja | Centralno | |
| Visina košenja, max | 75 mm | |
| Visina košenja, min | 25 mm | |
| Pogonski sistem | Pogonski sistem | Bez pogona |
| Pogonski točkovi | N/A | |
| Brzina napred, max | 0 km/č | |
| Brzina napred, min-max | 0 km/č | |
| Oprema | Tip sakupljača | Tkanina koja blokira prašinu |
| Zapremina sakupljača | 50 l | |
| Tip ručki | Ergonomske | |
| Podešavanje visine ručke | 2 nivoa | |
| Ležajevi točkova napred/nazad | Da / Da | |
| Sklopiva ručka | Da | |
| Mekani rukohvat | Da | |
| Bočno podesiva ručka | Ne | |
| Kontrola gasa | Ne | |
| Dimenzije | Dimenzije točkova (napred/nazad) | 178 mm / 203 mm |
| Težina | 16,5 kg | |
| Međuosovinsko rastojanje | 61 cm | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 83 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 95 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 96 dB(A) | |
| Vibracije | Vibracije na ručki | 0,8 m/s² |

