Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Model | Snaga | Kondenzator | Max Visina (m) | Max Protok (L/min) | Kabl |
| K4QGD1.2/50-370-20M | 370W | 15µF | 50m | 25 L/min | 20m |
| K4SDM4/6-370S-20 | 370W | 20µF | 44m | 66 L/min | 20m |
| K4SDM4/8-550-20M | 550W | 20µF | 58m | 80 L/min | 20m |
| K4SDM4/8-550S-20M | 550W | 20µF | 58m | 80 L/min | 20m |
| K4SDM4/10-750-20M | 750W | 30µF | 72m | 100 L/min | 20m |
| K4SDM4/10-750S-20M | 750W | 30µF | 72m | 100 L/min | 20m |
| K4SDM4/14-1100-20M | 1100W | 40µF | 101m | 100 L/min | 20m |
| K4SDM4/14-1100S-20M | 1100W | 40µF | 101m | 100 L/min | 20m |
| K4SDM4/18-15005-20M | 1500W | 50µF | 130m | 115 L/min | 20m |
| K4SDM4/26-22005-20M | 2200W | 65µF | 188m | 130 L/min | 20m |












