Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Rezna glava | Širina košenja | 108 cm |
| Visina košenja (max) | 102 mm | |
| Visina košenja (min) | 38 mm | |
| Nose roller | Ne | |
| Točkovi protiv oštećenja tla | 4 | |
| Pogonski sistem | Tip menjača | Upravljanje nožnom pedalom |
| Brzina napred, max | 6,7 km/č | |
| Brzina nazad, max | 3,5 km/č | |
| Motor | Radna zapremina cilindra | 726 cm³ |
| Proizvođač motora | Kawasaki | |
| Oznaka motora | FR Series | |
| Nominalna snaga | 14,1 kW | |
| Broj obrtaja | 2.600 o/min | |
| Broj cilindara | 2 | |
| Generator | 15 | |
| Tip goriva | Benzinski | |
| Filter ulja | Da | |
| Oprema | Materijal sedišta | Vinil |
| Tip sedišta | Comfort high back | |
| Prednja zaštita | Branik | |
| Merač radnih sati | Digitalan sa programiranjem servisnih intervala | |
| Visina naslona sedišta | High 15″ | |
| Vrsta volana | Deluxe Overmolded | |
| Sakupljač | Uključen | |
| Transmisija | Vrsta prenosa | Hidrostatički |
| Proizvođač menjača | Tuff Torq | |
| Zvuk i buka | Nivo zvuka, LWA | 100 dB(A) |
| Jačina zvuka u uvu operatera | 85 dB(A) | |
| Emisija | CO2 EU V | 792 g/kWh |

