Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
Tehnički podaci
| Težina uređaja | 10 kg |
| Maks. nagib | 40 % |
| Širina reza | 20 cm |
| Min. visina reza | 20 mm |
| Maks. visina reza | 60 mm |
| Žica za navođenje | 1 |
| Maks. vreme košenja po punjenju baterije 80% | 65 min |
| Maks. vreme košenja po punjenju baterije 100% | 90 min |
| Vreme punjenja (brzo punjenje) 80% | 85 min |
| Maks. površina za košenje | 1000 m² |
| Površina za aktivno košenje 0 m² – 250 m² | 8 h |
| Površina za aktivno košenje 250 m² – 500 m² | 16 h |
| Površina za aktivno košenje 500 m² – 750 m² | 25 h |
| Površina za aktivno košenje 750 m² – 1000 m² | 34 h |
| Maks. dužina uređaja | 61 cm |
| Maks. širina uređaja | 43 cm |
| Maks. visina uređaja | 16 cm |
| Nivo zvučnog pritiska | 45 dB(A) |
| Nivo snage zvuka | 58 dB(A) 1) |
