Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija / Funkcija | Vrednost / Opis |
|---|---|---|
| Opšti podaci | Model | AM435XAWD NERA (Eastern Europe) |
| Broj artikla | 970 74 52-11 | |
| Kapacitet | Kapacitet površine | 5.000 m² |
| Kapacitet – nepravilan | 3.500 m² | |
| Kapacitet – sistematski | 5.000 m² | |
| Tip granice | Virtuelna žica, fizička žica | |
| Maksimalni nagib na granici | 50 % | |
| Maksimalni nagib unutar radnog područja | 70 % | |
| Maksimalno aktivno vreme | 24 h | |
| Vodeća žica | Virtual transport path | |
| Sistem punjenja | Automatsko | |
| Gabariti | Težina | 18,1 kg |
| Dimenzije (D × Š × V) | 93 × 55 × 33 cm | |
| Informacije o proizvodu | Boja | Siva |
| Opaženi nivo zvuka | 60 dB(A) | |
| Indeks zaštite | IPX4 | |
| Baterija | Tip baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 8 Ah | |
| Trenutno napajanje | 7 A | |
| Nominalno vreme košenja po punjenju | 145 min | |
| Nominalno vreme punjenja | 45 min | |
| Prosečna mesečna potrošnja energije | 25 kWh | |
| Sistem rezanja | Sistem košenja | 3 obrtna noža |
| Visina košenja (min–max) | 30 – 70 mm | |
| Širina košenja | 22 cm | |
| Podešavanje visine košenja | Električno | |
| Ploča | Da | |
| Dvostruki pravac košenja | Da | |
| Kontrola | Tastatura | Jogwheel + Display + LED + App |
| Informacioni displej | Color TFT 2,8” QVGA | |
| Bežična konekcija | Bluetooth®, Cellular | |
| Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect | |
| Smart Home integracija | Da | |
| Firmware update | FOTA | |
| Bezbednost | GPS praćenje krađe | Da |
| GeoFence | Da | |
| PIN kod | Da | |
| Alarm | Da | |
| Senzor na podizanje | Da | |
| Senzor na prevrtanje | Da | |
| Detekcija objekata | Ultrasonic |

