Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
Tehnički podaci
| Karakteristike | Vrednost |
|---|---|
| Napon | 36 V |
| Sistem baterija | AP |
| Preporučena baterija | AP 300 S |
| Težina uređaja | 6,7 kg |
| Radni pritisak | 125 bar |
| Maksimalni pritisak | 150 bar |
| Minimalni protok vode | 270 l/h |
| Maksimalni protok vode | 300 l/h |
| Maksimalna temperatura dovodene vode | 40 °C |
| Stepen zaštite | IPX5 |
| Minimalno trajanje baterije AP 100 | 10 min |
| Maksimalno trajanje baterije AP 100 | 15 min |
| Minimalno trajanje baterije AP 200 | 12 min |
| Maksimalno trajanje baterije AP 200 | 30 min |
| Minimalno trajanje baterije AP 200 S | 12 min |
| Maksimalno trajanje baterije AP 200 S | 30 min |
| Minimalno trajanje baterije AP 300 | 12 min |
| Maksimalno trajanje baterije AP 300 | 30 min |
| Minimalno trajanje baterije AP 300 S | 14 min |
| Maksimalno trajanje baterije AP 300 S | 45 min |
| Minimalno trajanje baterije AP 500 S | 17 min |
| Maksimalno trajanje baterije AP 500 S | 50 min |
| Dužina visokotlačnog creva | 6 m |
| Nivo zvučnog pritiska | 75 dB(A) |
| Nivo zvučne snage | 87 dB(A) |
| Vrednost vibracija levo | 1,7 m/s² |
| Vrednost vibracija desno | 2 m/s² |
