Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Motor | Model | (Bare unit) |
| Br. artikla | 967 86 23‑01 | |
| Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja | 0,75 kW | |
| Broj obrtaja | 3.000 o/min | |
| Voltaža baterije | 36 V | |
| Materijal | Materijal rezne glave | Kompozit |
| Materijal felne | Plastika | |
| Rezna glava | Metod košenja | Sakupljanje / BioClip® / Zadnje izbacivanje |
| Širina košenja | 47 cm | |
| BioClip® kit | Dostupno kao dodatak | |
| BioClip® dodatak | Nije uključen | |
| Nivoi visine sečenja | 6 | |
| Podešavanje visine košenja | Centralno | |
| Visina košenja, max | 75 mm | |
| Visina košenja, min | 20 mm | |
| Pogonski sistem | Pogonski sistem | Samohodna, promenjiva brzina |
| Pogonski točkovi | Zadnji | |
| Brzina napred, max | 4,5 km/č | |
| Brzina napred, min-max | 3 km/č | |
| Oprema | Tip sakupljača | Tkanina koja blokira prašinu |
| Zapremina sakupljača | 55 l | |
| Tip ručki | Ergonomske | |
| Podešavanje visine ručke | 2 nivoa | |
| Ležajevi točkova napred/nazad | Da / Da | |
| Sklopiva ručka | Da | |
| Mekani rukohvat | Da | |
| Bočno podesiva ručka | Ne | |
| Kontrola gasa | Ne | |
| Dimenzije | Dimenzije točkova (napred/nazad) | 170 mm / 210 mm |
| Težina | 26 kg | |
| Međuosovinsko rastojanje | 66,5 cm | |
| Zvuk i buka | Jačina zvuka u uvu operatera | 82 dB(A) |
| Nivo zvuka, mereno | 94 dB(A) | |
| Nivo zvuka, LWA | 95 dB(A) | |
| Vibracije | Vibracije na ručki | 0,42 m/s² |

