Ekstra Moto Testera ne može garantovati ažurnost cena i količina u realnom vremenu svakog proizvoda koji se nalazi na sajtu
| Parametar | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Standard | IEC 60974-1 | Standard za bezbednost i performanse aparata za elektrolučno zavarivanje |
| Opseg struje | 30A / 15.5V – 160A / 22V | Raspon zavarivačke struje (minimalna i maksimalna vrednost) |
| Radni ciklus (X) | 60% – 100% | Procenat vremena tokom kojeg aparat može da radi bez pregrevanja |
| Maksimalna ulazna struja (I1max) | 28.1A | Najveća struja koju aparat povlači pri punom opterećenju |
| Efektivna ulazna struja (I1eff) | 21.7A | Prosečna ulazna struja tokom zavarivanja |
| Napon u praznom hodu (U0) | 55V | Napon kada aparat nije opterećen |
| Izlazni napon (U2) | 22V / 20.2V | Napon tokom zavarivanja u radu |
| Ulazni napon (U1) | 220V | Nazivni napon napajanja (jednofazni) |
| Stepen zaštite | IP21S | Zaštita od čvrstih tela većih od 12 mm i vertikalno kapajuće vode |


