Мотор |
RC 320Ts AWD
Br. artikla: 967 62 88‑02
|
Tip goriva | Benzin |
---|---|
Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja Energy | 12,6 kW |
Proizvođač motora | Briggs & Stratton |
Oznaka motora | Endurance Series |
Radna zapremina cilindra | 656 cm³ |
Cilindar | 2 |
Hlađenje motora | Vazduh |
Tip podmazivanja motora | Podmazivanje pod pritiskom |
Filter ulja | Da |
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
830 g/kWh |
Baterija | |
Kapacitet akumulatora | 5,5 Ah |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Težina pakovanja baterije | 1,1 kg |
Battery manufacturer | BMZ |
Rezna glava | |
Širina košenja, Min-Max | 103 cm |
Širina košenja, Min-Max | 112 cm |
Visina košenja, min-max min | 25 mm |
Visina košenja, min-max max | 75 mm |
Uključivanje noževa | Automatsko |
Zapremina sakupljača | 300 l |
Димензије | |
Dimenzije guma, napred | 16×6,5-8 |
Dimenzije guma, nazad | 16×6,5-8 |
Međuosovinsko rastojanje | 90,3 cm |
Visina od tla | 90 mm |
Dužina mašine | 208,9 cm |
Osnova uređaja, širina | 103 cm |
Osnova uređaja, visina | 128,4 cm |
Težina bez rezne opreme | 328 kg |
Pogonski sistem | |
Vrsta prenosa | Hidrostatički |
Transmission manufacturer, rear | Tuff Torq |
Tip menjača | Dual pedal-operation |
Brzina napred, min-max max | 8 km/č |
Brzina nazad, min-max max | 4,3 milja/č |
Brzina nazad, min-max max | 7 km/č |
Transmission manufacturer, front | Tuff Torq |
Transmission model, front | KTM13T |
Transmission model, rear | K664M |
Опрема | |
Amortizeri na sedištu | Da |
Merač radnih sati | Digitalan |
Materijal sedišta | PU |
Visina naslona sedišta | Visoki |
Obarajuće sedište | Da |
Parking kočnica, tip | Disc |
Вибрације | |
Nivo vibriranja volana | 2,6 m/s² |
Nivo vibriranja sedišta | 0,7 m/s² |
Звук и бука | |
Jačina zvuka u uvu operatera | 85 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 100 dB(A) |
Nivo zvuka, mereno | 99 dB(A) |
Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com