Мотор |
LC 353AWD
Br. artikla: 970 45 01‑01
|
Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja Energy | 3,6 kW |
---|---|
Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja Revolutions per minute | 3.200 o/min |
Engine brand | Honda |
Oznaka motora | GCVX-170 |
Radna zapremina cilindra | 166 cm³ |
Tip podmazivanja motora | Pljuskanje |
Hlađenje motora | Vazduh |
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Материјал | |
Materijal rezne glave | Čelik |
Felne, materijal | Plastic |
Rezna glava | |
Metod košenja | Sakupljanje/BioClip®/Zadnje izbacivanje |
Širina košenja | 53 cm |
BioClip® kit | Nije dostupno kao dodatak (NIJE DOSTUPNO) |
BioClip® dodatak | Uključen |
Nivoi visine sečenja | 9 |
Podešavanje visine sečenja | U četiri tačke |
Visina košenja, min-max max | 101,6 mm |
Visina košenja, min-max min | 25,4 mm |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | All-wheel drive |
Pogonski točkovi | Sva četiri |
Brzina napred, min-max max | 4,8 km/č |
Brzina napred, min-max min | 0 km/č |
Опрема | |
Tip sakupljača | Meka torba sa ventilacijom |
Zapremina sakupljača | 65 l |
Tip ručki | Easy Walk |
Podešavanje visine ručke | 2 Nivoa |
Ležajevi točkova napred/nazad | Da/Da |
Sklopiva ručka | Da |
Mekani rukohvat | Da |
Bočno podesiva ručka | Ne |
Kontrola gasa | Ne |
Priključak za crevo vodu | Da |
Kvačilo noža (BBC) | Ne |
Димензије | |
Dimenzije točkova, napred/nazad Front | 203 mm |
Dimenzije točkova, napred/nazad Rear | 279 mm |
Težina | 41,7 kg |
Međuosovinsko rastojanje | 56 cm |
Звук и бука | |
Jačina zvuka u uvu operatera | 83,3 dB(A) |
Nivo zvuka, mereno | 95 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 96 dB(A) |
Вибрације | |
Vibracije na ručki | 6,28 m/s² |
Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com