Motor |
125BVx
Br. artikla: 952 71 56‑45
|
Radna zapremina cilindra | 28 cm³ |
---|---|
Izlazna snaga | 0,8 kW |
Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 8.000 o/min |
Broj obrtaja pri praznom hodu | 3.000 o/min |
Zapremina rezervoara goriva | 0,5 l |
Potrošnja goriva | 575 g/kWh |
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
1.392 g/kWh |
Kapacitet | |
Blowing Force | 12,5 N |
Protok vazduha u kućištu | 13,31 m³/min |
Protok vazduha u cevi | 12,03 m³/min |
Brzina vazduha (pljosnati nastavak) | 76 m/s |
Brzina vazduha | 76 m/s |
Dimenzije | |
Težina | 4,35 kg |
Zvuk i buka | |
Nivo zvuka, LWA | 112 dB(A) |
Nivo zvuka, mereno | 109 dB(A) |
Jačina zvuka u uvu operatera | 94 dB(A) |
Vibracije | |
Ekvivalentna nivo vibracija (ahv , eq) ručka | 11,1 m/s² |
Priručnici za vlasnika